|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 春ライトアップ 夜桜・・街・・お寺 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2007年 春 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最終更新日 4月1日 | IYASHIBOX TOPページへ |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 首 都 圏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 墨田公園 桜まつり | 上野恩賜公園 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期間:3月下旬〜4月上旬 | 期間:3月20日(火)〜4月8日(日) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 時間:18:00〜21:30 | 時間:日没〜23:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 場所:東京都墨田区 | 場所:東京都台東区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| http://www.kanko-sumida.com/ | http://www.tokyo-park.or.jp/index.html | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
小金井公園 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期間:4月1日(日)〜16日(月) | 期間:3月下旬〜4月上旬 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 時間:日没〜21:00 | 時間:日没〜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 場所:東京都 中央区 浜離宮庭園 | 場所:東京都 小金井市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| http://www.tokyo-park.or.jp/park/format/index028.html | http://www.tokyo-park.or.jp/park/format/index050.html | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
福生市 多摩川堤防 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期間:3月中旬〜4月中旬 | 期間:3月下旬〜4月上旬 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 時間:日没〜 | 時間:日没〜21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 場所:東京都羽村市 羽村堰周辺 | 場所:東京都福生市 多摩川堤防 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| http://www.city.hamura.tokyo.jp/sightseeing/hanatomizu.html#さくらまつり | http://www.city.fussa.tokyo.jp/amuse/event/88vtda0000001sj7.ht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
千鳥ヶ淵緑道 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期間:4月上旬〜下旬 | 期間:3月下旬〜4月上旬 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 時間:日没〜翌朝 | 時間:18:30〜22:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 場所:東京都奥多摩町 | 場所:東京都 千代田区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| http://www.okutama.gr.jp/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
六本木ヒルズ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期間:3月下旬〜4月上旬 | 期間:3月中旬〜4月中旬 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 時間:18:00〜22:00 | 時間:17:30〜22:30 「毛利庭園・六本木さくら坂) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 場所:東京都 千代田区 | 場所:東京都 港区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| http://www.roppongihills.com/jp/index.html | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
野川 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期間:3月下旬〜4月上旬 | 期間:4月上旬 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 時間:日没〜21:00 | 時間:18:00〜21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 場所:東京都 文京区 | 場所:東京都 調布市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| http://www.tokyo-park.or.jp/park/format/index031.html | WELCOME TO ARCSYSTEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
新井薬師公園 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期間:3月下旬〜4月上旬 | 期間:3月下旬〜4月上旬 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 時間:24時間 | 時間:日没〜21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 場所:東京都 中野区 | 場所:東京都 中野区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
三渓園 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期間:3月30日(金)〜4月10日(火) | 期間:3月下旬〜4月上旬 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 時間:日没〜翌朝 | 時間:日没〜20:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 場所:神奈川県 横須賀市 | 場所:神奈川県横浜市 中区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| http://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/sisetu/fc00000432.html | http://www.sankeien.or.jp/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
小田原城跡公園 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期間:4月上旬〜中旬 | 期間:3月下旬〜4月上旬 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 時間:日没〜翌朝 | 時間:18:00〜22:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 場所:神奈川県 鎌倉市 | 場所:神奈川県 小田原市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| http://www.hachimangu.or.jp/ | http://www.odawara-kankou.com/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
弘法山公園 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期間:4月上旬 | 期間:3月下旬〜4月上旬 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 時間:日没〜20:00(土・日は21:00) | 時間:18:00〜21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 場所:神奈川県 秦野市 | 場所:神奈川県 秦野市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| http://www.kankou-hadano.org/ | http://www.kankou-hadano.org/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
飯山白山森林公園 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期間:4月上旬 | 期間:3月下旬〜4月上旬 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 時間:日没〜20:00 | 時間:17:00〜22:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 場所:神奈川県 相模原市 | 場所:神奈川県 厚木市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| http://atsugi-iiyama.hp.infoseek.co.jp/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
本牧通り | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期間:2月10日(土)〜3月4日(日) | 期間:4月上旬 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 時間:18:00〜21:00 (ライトアップの時間) | 時間:日没〜日の出(街灯のみ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 場所:神奈川県松田町 松田山ハーブガーデン | 場所:神奈川県 横浜市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| http://www1.biz.biglobe.ne.jp/~matsuda/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宮城野の早川堤の桜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期間:4月上旬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 時間:日没〜20:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 場所:神奈川県 箱根町 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
荒川の桜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期間:4月上旬 | 期間:3月下旬〜4月上旬 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 時間:18:00〜22:00 | 時間:日没〜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 場所:埼玉県 熊谷市 | 場所:埼玉県蓮田市 元荒川河川敷公園 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| http://www.city.kumagaya.saitama.jp/kanko/matsuri/sakuramatsuri/index. | http://www.city.hasuda.saitama.jp/shokai/midokoro/midokoro02.htm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
大宮公園 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期間:3月下旬〜4月上旬 | 期間:3月下旬〜4月上旬 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 時間:日没〜 | 時間:17:00〜21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 場所:埼玉県幸手市 | 場所:埼玉県 さいたま市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| http://www.satte-k.com/index.html | http://www.pref.saitama.lg.jp/A10/BD00/home/kouensyoukai/omiya.html | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
上沼公園・下沼公園 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期間:4月上旬 | 期間:3月下旬〜4月上旬 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 時間:日没〜 | 時間:18:00〜21:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 場所:埼玉県 長瀞 通り抜けの桜 | 場所:埼玉県 東松山市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| http://www.nagatoro.gr.jp/hanagoyomi/sakura.htm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
千葉公園 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期間:3月下旬〜4月上旬 | 期間:4月上旬 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 時間:19:00〜21:00 | 時間:日没〜翌朝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 場所:埼玉県 越谷市 | 場所:千葉県 千葉市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| http://www.koshigaya-sightseeing.jp/index2.html | http://www.kankou.city.chiba.jp/index_fr.html?sisetsu/17.html | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
佐原(諏訪)公園 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期間:4月上旬 | 期間:4月上旬 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 時間:日没〜翌朝 | 時間:日没〜翌朝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 場所:千葉県 香取市 | 場所:千葉県 香取市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| http://www.katori-jingu.or.jp/ | http://www15.ocn.ne.jp/~skk/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
清水公園 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期間:4月上旬 | 期間:3月下旬〜4月上旬 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 時間:日没〜翌朝 | 時間:日没〜22:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 場所:千葉県 茂原市 | 場所:千葉県 野田市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| http://www.mobara-kankou.com/ | http://www.shimizu-kouen.com/index.html | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常盤平さくら通り | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期間:3月下旬〜4月上旬 | 期間:3月下旬〜4月上旬 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 時間:18:00〜22:00 | 時間:日没〜翌朝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 場所:千葉県 東金市 | 場所:千葉県 松戸市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| http://www.toganekanko.com/spot.htm | http://www.intership.ne.jp/%7Em.kankou/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 城山公園 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期間:3月下旬〜5月上旬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 時間:18:00〜23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 場所:千葉県 香取市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| http://www.city.katori.lg.jp/kankou/event/sp_003.html | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
円山公園 ライトアップ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期間:3月10日(土)〜21日(祝) | 期間:3月末〜4月中旬 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 時間:18:00〜21:30 | 時間:日没〜25:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 場所:京都東山界隈 | 場所:京都市東山区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| http://www.hanatouro.jp/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 清水寺 ライトアップと夜の特別拝観 | 高台寺ライトアップ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期間:3月10日(土)〜21日(祝)*東山花灯路特別協賛 | 期間:3月10日(土)〜5月6日(日) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3月27日(土)〜4月10日(火) | 時間:日没〜21:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 時間:18:30〜21:30(受付終了) | 場所:京都市東山区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 場所:京都市東山区 | http://www.kodaiji.com/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| http://www.kiyomizudera.or.jp/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
二条城ライトアップ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期間:3月10日(土)〜21日(祝) *東山花灯路協賛 | 期間:3月23日(金)〜4月15日(日) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4月27日(金)〜5月6日(日) | 時間:18:00〜21:00(金・土・日は21:30) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 時間:18:30〜22:00 | 場所:京都市中京区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 場所:京都市東山区 | 特典:和装の方は入城料が無料になります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| http://www.shorenin.com/ | http://www.city.kyoto.jp/bunshi/nijojo/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大日堂庭園・展望大ライトアップ | 府立植物園 桜ライトアップ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期間:3月31日(土)〜4月15日(日) | 期間:4月1日(日)〜8日(日) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4月27日(金)〜5月6日(日) | 時間:日没〜21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 時間:日没〜21:30(受付:21:00終了) | 場所:京都市左京区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 場所:京都市東山区 | http://www.pref.kyoto.jp/plant/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| http://www.shorenin.com/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
祇園白川の桜ライトアップ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期間:4月5日(木)〜8日(日) | 期間:3月23日(金)〜4月1日(日) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 時間:18:00〜21:00 | 時間:18:00〜22:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コンサートは、18:20〜、19:50〜(入場料2,000円) | 場所:東山区祇園・白川南通・川端通〜縄手通〜巽橋 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 場所:京都市左京区 | http://www.kyo.or.jp/kyoto/index.shtml | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| http://www.heianjingu.or.jp/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
嵐山 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期間:3月下旬〜4月上旬 | 期間:3月下旬〜4月上旬 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 時間:日没〜 | 時間:日没〜22:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 場所:高瀬川ぞいの桜並木(木屋町通の四条〜松原) | 場所:嵐山 中之島公園一帯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| http://www.arashiyama-hanahoko.jp/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平野神社 | 京福電車「鳴滝駅」〜「高雄口駅」 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期間:3月下旬〜4月中旬 | 期間:4月上旬 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 時間:日没〜 | 時間:日没〜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4月7日(土) 13:00〜 観桜会 | 場所:京福電車 鳴滝駅〜高雄口駅の間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 場所:京都市北区 | ライトアップさせた200mの桜のトンネルを電車は徐行します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HIRANOJINJYA Home Page | http://www.keifuku.co.jp/index.html | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高雄 さくらライトアップ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期間:3月下旬〜4月上旬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 時間:18:00〜20:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 場所:京都市右京区 高雄 栂ノ尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| http://www.kyo-takao.com/sakura/index.html | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
琵琶湖疏水 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期間:4月1日(日)〜17日(火) | 期間:4月1日(日)〜17日(火) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 時間:日没〜 | 時間:日没〜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 場所:滋賀県大津市 | 場所:滋賀県大津市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| http://shiga-miidera.or.jp/index.htm | http://www.city.kyoto.jp/suido/biwakososui.htm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
安土城跡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期間:3月下旬〜4月上旬 | 期間:4月上旬〜中旬 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 時間:18:00〜21:00 | 時間:日没〜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 場所:滋賀県 近江八幡市 | 場所:滋賀県蒲生郡安土町 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| http://www.azuchi-shiga.com/index.html | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
海津大崎 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期間:4月1日(日)〜20日(金) | 期間:4月上旬〜中旬 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 時間:日没〜21:00 | 時間:日没〜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 場所:滋賀県彦根市 彦根城 | 場所:滋賀県 高島市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| http://www.hikoneshi.com/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
延命公園 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期間:4月上旬〜中旬 | 期間:3月下旬〜4月上旬 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 時間:18:00〜21:00 | 時間:18:00〜21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 場所:滋賀県 長浜市 | 場所:滋賀県東近江市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
造幣局 桜の通り抜け | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期間:3月下旬〜4月上旬 | 期間:4月中旬〜下旬 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 時間:日没〜 | 時間:日没〜21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 場所:大阪市 北区 | 場所:大阪市 北区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| http://www.ocsga.or.jp/osakapark/hfm_park/08kema_sakuranomiya/index.ht | http://www.mint.go.jp/sakura/index.html | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
元茨木川緑地 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期間:3月下旬〜4月上旬 | 期間:4月上旬 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 時間:日没〜20:30 | 時間:日没〜21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 場所:大阪市 中央区 | 場所:大阪府 茨木市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| http://www.ocsga.or.jp/osakapark/hfm_park/02osakajo/index.html | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
摂津峡公園 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期間:3月30日(金)〜4月8日(日) | 期間:4月上旬〜中旬 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 時間:9:30〜21:00 (ライトアップは17:00〜21:00) | 時間:18:00〜21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3月31日(土)・4月7日(土) 19:00〜19:30 | 場所:大阪府 高槻市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 夜桜と仕掛け花火のファンタジックショー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 場所:大阪府吹田市 万博公園 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| http://park.expo70.or.jp/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 山中渓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期間:3月下旬〜4月上旬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 時間:18:00〜24:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 場所:大阪府阪南市 山中渓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| http://www.city.hannan.osaka.jp/inter/syoukou/kanko/kanko_1.html#a2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
城崎温泉 夜桜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期間:3月17日(土)〜4月15日(日) | 期間:4月1日(土)〜9日(日) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4月21日(土)〜5月6日(日) | 時間:日没〜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 時間:18:00〜22:00 | 場所:兵庫県豊岡市城崎町 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 場所:兵庫県加古川市 | http://www.kinosaki-spa.gr.jp/index.html | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| http://www.city.kakogawa.hyogo.jp/hp/shoukou/event/bonbori/bonbori.htm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
出石さくら祭 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期間:4月8日(日)・15日(日) | 期間:3月24日(土)〜4月30日(祝) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 時間:20:00〜 | 時間:18:00〜22:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 場所:兵庫県神戸市北区有馬町 | 場所:兵庫県豊岡市 出石城跡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| http://www.arima-onsen.com/event/sakura2007.html | http://www.izushi.co.jp/event/index.html | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
赤穂御崎さくらまつり | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期間:4月上旬の土日の2日間 | 期間:4月1日(日)〜15日(日) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 時間:18:00〜20:30 | 時間:18:00〜22:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 場所:兵庫県 姫路市 | 赤穂御崎さくらまつり 4月8日(日) 10:00〜15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| http://www.himeji-kanko.jp/ | 場所:兵庫県 赤穂市 赤穂御崎 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| http://www.ako-kankou.jp/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
神戸市立王子動物園 夜桜通り抜け | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期間:3月下旬〜4月上旬 | 期間:4月上旬〜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 時間:18:00〜22:00 | 時間:18:00〜20:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 場所:兵庫県 たつの市 | 場所:神戸市 灘区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| http://www.city.tatsuno.hyogo.jp/TatsunoTourist/index.htm | http://ojizoo.jp/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
郡山城跡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期間:4月上旬〜中旬 | 期間:3月下旬〜4月上旬 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 時間:18:00〜22:00 | 時間:18:00〜21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 場所:奈良県 吉野町 | 場所:奈良県大和郡山市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| http://www.town.yoshino.nara.jp/sakura_off/index.htm | http://www.city.yamatokoriyama.nara.jp/index.htm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 若草山麓 桜灯路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期間:3月下旬〜4下旬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 時間:18:00〜21:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 場所:奈良市 若草山山麓町 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 和歌山城 桜まつり | 根来寺ライトアップ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期間:3月下旬〜4月上旬 | 期間:3月下旬〜4月上旬 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
