キャットリグ レース 2012年間ネンカン成績セイセキヒョウ
順位ジュンイ   メイ ツキ ツキ ツキ ツキ ツキ ツキ ツキ ツキ ツキ 10ツキ 11ツキ 12ツキ 合計ゴウケイ
  1 弘中健史ヒロナカケンジ 2 1                     3
2 シバ 雅彦 1 6                     7
3 橋本ハシモト正毅マサキ 4 4                     8
4 坂尻サカジリ信雄ノブオ 6 2                     8
5 破戸克規 7 3                     10
6 西村ニシムラユキ 3 7                     10
7 山本ヤマモトヨシセン 6 5                     11
8 小山コヤマハク 6 6                     12
9 高田タカダ充明ミツアキ 6 6                     12
  10 鈴木スズキヒロユキ 5 12                     17
11 徳本トクモト和俊カズトシ 8 10                     18
12 浜崎ハマザキ廣太郎ヒロタロウ 6 12                     18
13 セイエン茂夫シゲオ 6 12                     18
14 飯野イイノ耕司コウジ 12 6                     18
15 松尾マツオ徳次郎トクジロウ 10 9                     19
16 山之内ヤマノウチユウサイ 12 8                     20
17 中山ナカヤマ省吾ショウゴ 9 12                     21
18 赤松アカマツ ジュン 11 11                     22
               
(チュウ)レース運営者ウンエイシャのポイントは(参加サンカテイスウ÷2+1)です。
(XX)  てレースです。
 
 
  いちごのイラスト素材
いちごのイラスト素材
☆  2ツキ レース 成績セイセキヒョウ  
シュ  モヨオ 大阪オオサカキタミナトディンギークラブ
アト  エン 大阪オオサカキタミナトヨットハーバー
開催カイサイ 2012ネンツキ
レース海面カイメン 大阪オオサカキタミナトヨットハーバー展望テンボウ広場ヒロバ前面ゼンメン海域カイイキ 
  ゾウ クモリのち
レース運営ウンエイ カワ稲森イナモリ小山コヤマシバ高田タカダ山下ヤマシタツヨシ
順位ジュンイ スキッパー テイ シュ セールNo. 1R 2R 3R 合計ゴウケイ
1 弘中健史ヒロナカケンジ レーザー 79544 2 1 3 6
2 坂尻サカジリ信雄ノブオ レーザー 152700 1 5 4 10
3 破戸克規 レーザー 195679 5 3 2 10
4 橋本ハシモト正毅マサキ シーホッパー 11900 3 2 6 11
5 山本ヤマモトヨシセン レーザー 179333 4 4 5 13
6 飯野イイノ耕司コウジ レーザー 161276 6 7 8 21
7 西村ニシムラユキ レーザー 201485 9 RET 1 22
8 山之内ヤマノウチユウサイ レーザーR 146700 8 6 9 23
9 松尾マツオ徳次郎トクジロウ シーホッパー 12889 7 OCS 7 26
10 徳本トクモト和俊カズトシ レーザーR 155413 10 8 10 28
11 赤松アカマツ ジュン レーザーR 145361 11 9 11 31
スタート時刻ジコク 11:40 12:30 13:40
ゴール 時刻ジコク 12:10 13:20 14:21
風速フウソク m/s 0.0〜2.0 1.0〜3.0 3.0〜4.5
風向フウコウ 西ニシ 西ニシ 西ニシ
 
  オレンジイラスト
オレンジイラスト
☆  1ツキ レース 成績セイセキヒョウ  
シュ  モヨオ 大阪オオサカキタミナトディンギークラブ
アト  エン 大阪オオサカキタミナトヨットハーバー
開催カイサイ 2012ネンツキ15
レース海面カイメン 大阪オオサカキタミナトヨットハーバー展望テンボウ広場ヒロバ前面ゼンメン海域カイイキ オヨ鉄塔テットウマワ
  ゾウ クモリのち
レース運営ウンエイ カワ稲森イナモリ笹田ササダ小山コヤマショウエン山本ヤマモト浜崎ハマサキ高田タカダ谷口タニグチ北林キタバヤシ杉本スギモト
順位ジュンイ スキッパー テイ シュ セールNo. 1R 2R 3R 合計ゴウケイ
1 シバ 雅彦 レーザー 196298 1 2 1 4
2 弘中健史ヒロナカケンジ レーザー 79544 3 1 4 8
3 西村ニシムラユキ レーザー 201485 2 4 2 8
4 橋本ハシモト正毅マサキ シーホッパー 11900 4 3 3 10
5 鈴木スズキヒロユキ レーザー 138603 7 7 5 19
6 坂尻サカジリ信雄ノブオ レーザー 152700 8 5 6 19
7 破戸克規 レーザー 195679 5 8 7 20
8 徳本トクモト和俊カズトシ レーザー 155413 6 6 8 20
9 中山ナカヤマ省吾ショウゴ シーホッパー 10154 9 9 9 27
10 松尾マツオ徳次郎トクジロウ シーホッパー 12889 10 10 10 30
11 赤松アカマツ ジュン レーザーR 145361 11 11 11 33
スタート時刻ジコク 11:12 11:55 12:45
ゴール 時刻ジコク 11:45 12:30 13:43
風速フウソク m/s 3.0〜4.0 4.5〜5.5 5.0〜7.0
風向フウコウ 西ニシ 西ニシ 西ニシ