キャットリグ レース 2010年間ネンカン成績セイセキヒョウ
順位ジュンイ   メイ ツキ ツキ ツキ ツキ ツキ ツキ ツキ ツキ ツキ 10ツキ 11ツキ 12ツキ 合計ゴウケイ
  1 荒岡アラオカ晃彦アキヒコ 1 1 3 1 1   1           8
2 中村ナカムラ辰也タツヤ 2 4 9 10 3   4           32
3 町谷マチヤ敏行トシユキ 3 8 4 5 9   6           35
4 弘中ヒロナカケン 5 2 11 4 14   3           39
5 浜崎ハマザキ廣太郎ヒロタロウ 4 7 5 7 7   10           40
6 山本ヤマモトヨシヨロシ 13 6 2 3 14   2           40
7 小山コヤマハク 7 6 6 10 7   9           45
8 橋本ハシモト正毅マサキ 6 5 8 6 10   11           46
9 徳本トクモト和俊カズトシ 9 9 6 2 11   9           46
10 西村ニシムラユキキヨ 7 6 7 8 14   8           50
11 高田タカダ充明ミツアキ 13 6 11 11 4   17           62
12 セイエン茂夫シゲオ 7 6 11 19 6   13           62
13 坂尻サカジリ信雄ノブオ 10 3 10 19 14   12           68
14 ヤブ克規カツノリ 13 11 11 16 12   5           68
15 朝野アサノ利彦トシヒコ 8 11 11 9 14   17           70
16 山縣ヤマガタシン 13 11 11 13 8   14           70
17 笹岡ササオカ耕平コウヘイ 13 11 11 16 5   17           73
18 タケサワ彰規アキノリ 13 11 11 19 2   17           73
19 シバ雅彦マサヒコ 13 11 1 19 14   17           75
20 アキツキススムサン 13 11 11 19 14   7           75
21 秋田アキタ行生ユキオ 11 11 11 14 14   15           76
22 和田ワダ哲也テツヤ 13 11 11 12 14   17           78
  23 小西コニシヒガシ次朗ジロウ 13 11 11 19 7   17           78
  24 松尾マツオ徳次郎トクジロウ 13 11 11 15 13   16           79
  25 秋吉アキヨシ寿美子スミコ 13 11 11 16 14   17           82
  26 北林キタバヤシオサロウ 12 10 11 19 14   17           83
(チュウ今年度コンネンドより、レース運営者ウンエイシャにもポイントをアタえる。 (参加サンカテイスウ÷2+1)
☆☆☆☆☆  7ツキ レース 成績セイセキヒョウ  ☆☆☆☆☆
シュ  モヨオ 大阪オオサカキタミナトディンギークラブ
アト  エン 大阪オオサカキタミナトヨットハーバー
開催カイサイ 2010ネンツキ
レース海面カイメン 大阪オオサカキタミナトヨットハーバー展望テンボウ広場ヒロバ前面ゼンメン海域カイイキ
  ゾウ れのちクモ
レース運営ウンエイ カワミズヒロ小山コヤマ
順位ジュンイ スキッパー テイ シュ セールNo. 1R 2R 3R 合計ゴウケイ
1 荒岡アラオカ晃彦アキヒコ シーホッパー 13603 1 1 3 5
2 山本ヤマモトヨシセン レーザー 179333 2 2 5 9
3 弘中健史ヒロナカケンジ レーザー 79544 3 3 4 10
4 中村ナカムラ辰也タツヤ レーザー 190949 8 4 1 13
5 破戸克規 レーザー 195679 6 7 6 19
6 町谷マチヤ敏行 レーザー 195678 4 14 2 20
7 アキツキススムサン レーザー 151755 5 8 9 22
8 西村ニシムラユキ レーザー 90649 12 5 7 24
9 徳本トクモト和俊 レーザー 127956 9 6 12 27
10 浜崎ハマサキ廣太郎 レーザー 109338 7 11 10 28
11 橋本ハシモト正毅マサキ シーホッパー 11900 10 10 8 28
12 坂尻サカジリ信雄ノブオ シーホッパー 10323 14 9 11 34
13 正円ショウエン茂夫シゲオ シーホッパー 12701 13 12 13 38
14 山縣ヤマガタ シン シーホッパー 7865 11 15 14 40
15 秋田アキタ行生ユキオ シーホッパー 12273 15 13 16 44
16 松尾マツオ徳次郎トクジロウ シーホッパー 12889 16 16 15 47
  トッパー        
1 北林治郎       1 2 1 4
2 浄閑優幸       3 1 2 6
3 大下オオシタ オサム       2 4 4 10
4 中山ナカヤマ省吾ショウゴ       4 3 3 10
5 田中タナカ秀明ヒデアキ       6 5 5 16
6 吉田ヨシダ耕三コウゾウ       5 RET RET 19
スタート時刻ジコク 11:10 12:10 13:10
ゴール 時刻ジコク 11:50 13:00 13:55
風速フウソク m/s 2.0〜8.0 2.0〜7.5 0.5〜5.5
風向フウコウ 南西ナンセイ 南南西ナンナンセイ 南南西ナンナンセイ
ダイ2レース:マーク位置イチ変更ヘンコウ同時ドウジにコース変更ヘンコウ⇒サイドマークをくして、カミシモのソーセージコース。
ダイ3レース:カミシモカミシモ⇒ゴールのコース設定セッテイ。2カイシモマーク手前テマエカゼまり、風向フウコウ変化ヘンカする。
☆☆☆☆☆  5ツキ レース 成績セイセキヒョウ  ☆☆☆☆☆
シュ  モヨオ 大阪オオサカキタミナトディンギークラブ
アト  エン 大阪オオサカキタミナトヨットハーバー
開催カイサイ 2010ネンツキ
レース海面カイメン 大阪オオサカキタミナトヨットハーバー展望テンボウ広場ヒロバ前面ゼンメン海域カイイキオヨ鉄塔テットウマワ
  ゾウ
レース運営ウンエイ カワ小山コヤマ小西コニシ
順位ジュンイ スキッパー テイ シュ セールNo. 1R 2R 3R 合計ゴウケイ
1 荒岡アラオカ晃彦アキヒコ シーホッパー 13603 1 1 1 3
2 タケサワ彰規アキノリ レーザー 146696 3 2 2 7
3 中村ナカムラ辰也タツヤ レーザー 190949 4 6 4 14
4 高田タカダ充明ミツアキ レーザー 181191 5 7 3 15
5 笹岡ササオカ耕平コウヘイ シーホッパー 9985 9 3 7 19
6 セイエン茂夫シゲオ シーホッパー 12701 2 8 11 21
7 浜崎ハマザキ廣太郎ヒロタロウ レーザー 109338 6 10 5 21
8 山縣ヤマガタシン シーホッパー 7865 7 5 12 24
9 町谷マチヤ敏行トシユキ レーザー 195678 10 8 6 24
10 橋本ハシモト正毅マサキ シーホッパー 11900 11 4 10 25
11 徳本トクモト和俊カズトシ レーザー 127956 8 11 8 27
12 ヤブ克規カツノリ レーザー 195679 12 9 9 30
13 松尾マツオ徳次郎トクジロウ シーホッパー 12889 13 13 13 39
  トッパー        
1 イズミ香月コウヅキ     37764 1 1 1 3
2 朝野アサノ利彦トシヒコ     5 3 2 2 7
3 北林キタバヤシオサロウ     1 2 3 3 8
4 吉田ヨシダ耕三コウゾウ     17572 4 4 4 12
スタート時刻ジコク 11:30 12:25 13:30
ゴール 時刻ジコク 12:10 13:15 14:29
風速フウソク m/s 2.0〜4.5 2.0〜5.0 2.0〜7.0
風向フウコウ 西北西セイホクセイ 西北西セイホクセイ 南西ナンセイ
☆☆☆☆  4ツキ レース 成績セイセキヒョウ  ☆☆☆☆
シュ  モヨオ 大阪オオサカキタミナトディンギークラブ
アト  エン 大阪オオサカキタミナトヨットハーバー
開催カイサイ 2010ネンツキ
レース海面カイメン 大阪オオサカキタミナトヨットハーバー展望テンボウ広場ヒロバ前面ゼンメン海域カイイキ
  ゾウ クモノチ
レース運営ウンエイ 稲森イナモリ小山コヤマ
順位ジュンイ スキッパー テイ シュ セールNo. 1R 2R 3R 合計ゴウケイ
1 荒岡アラオカ晃彦アキヒコ シーホッパー 13603 1     1
2 徳本トクモト和俊カズトシ レーザー 127956 2     2
3 山本ヤマモト芳宣ヨシノブ レーザー 179333 3     3
4 弘中ヒロナカケン レーザー 79544 4     4
5 町谷マチヤ敏行トシユキ レーザー 195678 5     5
6 橋本ハシモト正毅マサキ シーホッパー 12510 6     6
7 浜崎ハマザキ廣太郎ヒロタロウ レーザー 109338 7     7
8 西村ニシムラユキキヨ レーザー 90649 8     8
9 朝野アサノ利彦トシヒコ レーザー 156047 9     9
10 中村ナカムラ辰也タツヤ レーザー 190949 10     10
11 高田タカダ充明ミツアキ レーザー 181191 11     11
12 和田ワダ哲也テツヤ レーザー 152703 12     12
13 山縣ヤマガタシン シーホッパー 7865 13     13
14 秋田アキタ行生ユキオ シーホッパー 12273 14     14
15 松尾マツオ徳次郎トクジロウ シーホッパー 12889 15     15
16 秋吉アキヨシ寿美子スミコ レーザーR   DNF     19
16 笹岡ササオカ耕平コウヘイ シーホッパー 9985 DNF     19
16 ヤブ克規カツノリ レーザー 195679 DNC     19
  トッパー        
1 イズミ香月コウヅキ     37764 1     1
2 北林キタバヤシオサロウ     2 DNF     2
3 大下オオシタオサム     1 DNF     3
スタート時刻ジコク 14:05    
ゴール 時刻ジコク 14:55    
風速フウソク m/s 0.0〜3.5    
風向フウコウ 西南西セイナンセイ    
☆☆☆  3ツキ レース 成績セイセキヒョウ  ☆☆☆
シュ  モヨオ 大阪オオサカキタミナトディンギークラブ
アト  エン 大阪オオサカキタミナトヨットハーバー
開催カイサイ 2010ネンツキ
レース海面カイメン 大阪オオサカキタミナトヨットハーバー展望テンボウ広場ヒロバ前面ゼンメン海域カイイキ
  ゾウ クモ時々トキドキアメ
レース運営ウンエイ 稲森イナモリカワ笹田ササダ小山コヤマ
順位ジュンイ スキッパー テイ シュ セールNo. 1R 2R 3R 合計ゴウケイ
1 シバ雅彦マサヒコ レーザー 196298 1 1 2 4
2 山本ヤマモト芳宣ヨシノブ レーザー 179333 2 2 3 7
3 荒岡アラオカ晃彦アキヒコ シーホッパー 13603 3 3 1 7
4 町谷マチヤ敏行トシユキ レーザー 195678 4 5 5 14
5 浜崎ハマザキ廣太郎ヒロタロウ レーザー 109338 8 4 4 16
6 徳本トクモト和俊カズトシ レーザー 127956 6 7 8 21
7 西村ニシムラユキキヨ レーザー 90649 9 6 6 21
8 橋本ハシモト正毅マサキ シーホッパー 12510 5 8 9 22
9 中村ナカムラ辰也タツヤ レーザー 190949 7 9 7 23
10 坂尻サカジリ信雄ノブオ シーホッパー 10323 10 10 10 30
  トッパー        
1 北林キタバヤシオサロウ     1 1 1 1 3
2 松尾マツオ徳次郎トクジロウ     2 2 2 2 6
スタート時刻ジコク 11:20 12:05 12:50
ゴール 時刻ジコク 11:55 12:39 13:22
風速フウソク m/s 4.0〜6.5 2.0〜5.5 2.0〜8.0
風向フウコウ キタ キタ キタ
☆☆  2ツキ レース 成績セイセキヒョウ  ☆☆
シュ  モヨオ 大阪オオサカキタミナトディンギークラブ
アト  エン 大阪オオサカキタミナトヨットハーバー
開催カイサイ 2010ネンツキ
レース海面カイメン 大阪オオサカキタミナトヨットハーバー展望テンボウ広場ヒロバ前面ゼンメン海域カイイキ
  ゾウ 時々トキドキクモ
レース運営ウンエイ 稲森イナモリカワショウエン小山コヤマ小西コニシ山田ヤマダヨシ尾野オノ高田タカダ山本ヤマモト
順位ジュンイ スキッパー テイ シュ セールNo. 1R 2R 3R 合計ゴウケイ
1 荒岡アラオカ晃彦アキヒコ シーホッパー 13603 1 1 1 3
2 弘中ヒロナカケン レーザー 79544 2 2 2 6
3 坂尻サカジリ信雄ノブオ シーホッパー 10323 6 4 5 15
4 中村ナカムラ辰也タツヤ レーザー 190949 4 9 3 16
5 橋本ハシモト正毅マサキ シーホッパー 12510 5 5 7 17
6 西村ニシムラユキキヨ レーザー 90649 3 8 8 19
7 浜崎ハマザキ廣太郎ヒロタロウ レーザー 109338 7 6 6 19
8 町谷マチヤ敏行トシユキ レーザー 195678 9 7 4 20
9 徳本トクモト和俊カズトシ レーザー 127956 8 3 DNF 22
10 北林キタバヤシオサロウ シーホッパー 9337 10 DNS DNS 32
スタート時刻ジコク 11:25 12:22 13:00
ゴール 時刻ジコク 12:11 12:51 13:23
風速フウソク m/s 2.0〜3.5 2.0〜5.0 2.0〜9.0
風向フウコウ キタ北西ホクセイ 北西ホクセイキタ 北西ホクセイキタヒガシ
☆  1ツキ レース 成績セイセキヒョウ  
シュ  モヨオ 大阪オオサカキタミナトディンギークラブ
アト  エン 大阪オオサカキタミナトヨットハーバー
開催カイサイ 2010ネンツキ10
レース海面カイメン 大阪オオサカキタミナトヨットハーバー展望テンボウ広場ヒロバ前面ゼンメン海域カイイキ
  ゾウ
レース運営ウンエイ 稲森イナモリカワ笹田ササダショウエン小山コヤマ小西コニシ
順位ジュンイ スキッパー テイ シュ セールNo. 1R 2R 3R 合計ゴウケイ
1 荒岡アラオカ晃彦アキヒコ シーホッパー 13603 1 2 1 4
2 中村ナカムラ辰也タツヤ レーザー 190949 5 3 2 10
3 町谷マチヤ敏行トシユキ レーザー 195678 4 4 4 12
4 浜崎ハマザキ廣太郎ヒロタロウ レーザー 109338 8 7 3 18
5 弘中ヒロナカケン レーザー 79544 OCS 1 5 19
6 橋本ハシモト正毅マサキ シーホッパー 12510 2 9 9 20
7 西村ニシムラユキキヨ レーザー 90649 3 11 7 21
8 朝野アサノ利彦トシヒコ レーザー 156047 6 5 11 22
9 徳本トクモト和俊カズトシ レーザー 127956 9 8 6 23
10 坂尻サカジリ信雄ノブオ シーホッパー 10323 7 12 8 27
11 秋田アキタ行生ユキオ シーホッパー 12273 11 6 10 27
12 北林キタバヤシオサロウ シーホッパー 9337 10 10 12 32
スタート時刻ジコク 11:27 12:23 13:19
ゴール 時刻ジコク 12:10 13:19 14:17
風速フウソク m/s 2.0〜5.0 2.0〜4.0 2.0〜3.5
風向フウコウ 西ニシ 西ニシキタ 北西ホクセイキタ