キャットリグ レース 2010年間ネンカン成績セイセキヒョウ
順位ジュンイ   メイ ツキ ツキ ツキ ツキ ツキ ツキ ツキ ツキ ツキ 10ツキ 11ツキ 12ツキ 合計ゴウケイ
  1 荒岡アラオカ晃彦アキヒコ 1 1 3                   5
2 中村ナカムラ辰也タツヤ 2 4 9                   15
3 町谷マチヤ敏行トシユキ 3 8 4                   15
4 浜崎ハマザキ廣太郎ヒロタロウ 4 7 5                   16
5 弘中ヒロナカケン 5 2 11                   18
6 橋本ハシモト正毅マサキ 6 5 8                   19
7 小山コヤマハク 7 6 6                   19
8 西村ニシムラユキキヨ 7 6 7                   20
9 山本ヤマモトヨシヨロシ 13 6 2                   21
10 坂尻サカジリ信雄ノブオ 10 3 10                   23
11 セイエン茂夫シゲオ 7 6 11                   24
12 徳本トクモト和俊カズトシ 9 9 6                   24
13 シバ雅彦マサヒコ 13 11 1                   25
14 高田タカダ充明ミツアキ 13 6 11                   30
15 朝野アサノ利彦トシヒコ 8 11 11                   30
16 北林キタバヤシオサロウ 12 10 11                   33
  17 秋田アキタ行生ユキオ 11 11 11                   33
               
(チュウ今年度コンネンドより、レース運営者ウンエイシャにもポイントをアタえる。 (参加サンカテイスウ÷2+1)
☆☆☆  3ツキ レース 成績セイセキヒョウ  ☆☆☆
シュ  モヨオ 大阪オオサカキタミナトディンギークラブ
アト  エン 大阪オオサカキタミナトヨットハーバー
開催カイサイ 2010ネンツキ
レース海面カイメン 大阪オオサカキタミナトヨットハーバー展望テンボウ広場ヒロバ前面ゼンメン海域カイイキ
  ゾウ クモ時々トキドキアメ
レース運営ウンエイ 稲森イナモリカワ笹田ササダ小山コヤマ
順位ジュンイ スキッパー テイ シュ セールNo. 1R 2R 3R 合計ゴウケイ
1 シバ雅彦マサヒコ レーザー 196298 1 1 2 4
2 山本ヤマモト芳宣ヨシノブ レーザー 179333 2 2 3 7
3 荒岡アラオカ晃彦アキヒコ シーホッパー 13603 3 3 1 7
4 町谷マチヤ敏行トシユキ レーザー 195678 4 5 5 14
5 浜崎ハマザキ廣太郎ヒロタロウ レーザー 109338 8 4 4 16
6 徳本トクモト和俊カズトシ レーザー 127956 6 7 8 21
7 西村ニシムラユキキヨ レーザー 90649 9 6 6 21
8 橋本ハシモト正毅マサキ シーホッパー 12510 5 8 9 22
9 中村ナカムラ辰也タツヤ レーザー 190949 7 9 7 23
10 坂尻サカジリ信雄ノブオ シーホッパー 10323 10 10 10 30
  トッパー        
1 北林キタバヤシオサロウ     1 1 1 1 3
2 松尾マツオ徳次郎トクジロウ     2 2 2 2 6
スタート時刻ジコク 11:20 12:05 12:50
ゴール 時刻ジコク 11:55 12:39 13:22
風速フウソク m/s 4.0〜6.5 2.0〜5.5 2.0〜8.0
風向フウコウ キタ キタ キタ
☆☆  2ツキ レース 成績セイセキヒョウ  ☆☆
シュ  モヨオ 大阪オオサカキタミナトディンギークラブ
アト  エン 大阪オオサカキタミナトヨットハーバー
開催カイサイ 2010ネンツキ
レース海面カイメン 大阪オオサカキタミナトヨットハーバー展望テンボウ広場ヒロバ前面ゼンメン海域カイイキ
  ゾウ 時々トキドキクモ
レース運営ウンエイ 稲森イナモリカワショウエン小山コヤマ小西コニシ山田ヤマダヨシ尾野オノ高田タカダ山本ヤマモト
順位ジュンイ スキッパー テイ シュ セールNo. 1R 2R 3R 合計ゴウケイ
1 荒岡アラオカ晃彦アキヒコ シーホッパー 13603 1 1 1 3
2 弘中ヒロナカケン レーザー 79544 2 2 2 6
3 坂尻サカジリ信雄ノブオ シーホッパー 10323 6 4 5 15
4 中村ナカムラ辰也タツヤ レーザー 190949 4 9 3 16
5 橋本ハシモト正毅マサキ シーホッパー 12510 5 5 7 17
6 西村ニシムラユキキヨ レーザー 90649 3 8 8 19
7 浜崎ハマザキ廣太郎ヒロタロウ レーザー 109338 7 6 6 19
8 町谷マチヤ敏行トシユキ レーザー 195678 9 7 4 20
9 徳本トクモト和俊カズトシ レーザー 127956 8 3 DNF 22
10 北林キタバヤシオサロウ シーホッパー 9337 10 DNS DNS 32
スタート時刻ジコク 11:25 12:22 13:00
ゴール 時刻ジコク 12:11 12:51 13:23
風速フウソク m/s 2.0〜3.5 2.0〜5.0 2.0〜9.0
風向フウコウ キタ北西ホクセイ 北西ホクセイキタ 北西ホクセイキタヒガシ
☆  1ツキ レース 成績セイセキヒョウ  
シュ  モヨオ 大阪オオサカキタミナトディンギークラブ
アト  エン 大阪オオサカキタミナトヨットハーバー
開催カイサイ 2010ネンツキ10
レース海面カイメン 大阪オオサカキタミナトヨットハーバー展望テンボウ広場ヒロバ前面ゼンメン海域カイイキ
  ゾウ
レース運営ウンエイ 稲森イナモリカワ笹田ササダショウエン小山コヤマ小西コニシ
順位ジュンイ スキッパー テイ シュ セールNo. 1R 2R 3R 合計ゴウケイ
1 荒岡アラオカ晃彦アキヒコ シーホッパー 13603 1 2 1 4
2 中村ナカムラ辰也タツヤ レーザー 190949 5 3 2 10
3 町谷マチヤ敏行トシユキ レーザー 195678 4 4 4 12
4 浜崎ハマザキ廣太郎ヒロタロウ レーザー 109338 8 7 3 18
5 弘中ヒロナカケン レーザー 79544 OCS 1 5 19
6 橋本ハシモト正毅マサキ シーホッパー 12510 2 9 9 20
7 西村ニシムラユキキヨ レーザー 90649 3 11 7 21
8 朝野アサノ利彦トシヒコ レーザー 156047 6 5 11 22
9 徳本トクモト和俊カズトシ レーザー 127956 9 8 6 23
10 坂尻サカジリ信雄ノブオ シーホッパー 10323 7 12 8 27
11 秋田アキタ行生ユキオ シーホッパー 12273 11 6 10 27
12 北林キタバヤシオサロウ シーホッパー 9337 10 10 12 32
スタート時刻ジコク 11:27 12:23 13:19
ゴール 時刻ジコク 12:10 13:19 14:17
風速フウソク m/s 2.0〜5.0 2.0〜4.0 2.0〜3.5
風向フウコウ 西ニシ 西ニシキタ 北西ホクセイキタ